FOCUS 24h von Duisburg 2008 - Sattelschlepper
Startnr 8057
Team/Club Sattelschlepper
Kategorie (43) 8er Team Firma
Runden 65
Gesamtzeit 24:13.00,3
Schnitt 22.21,2
Rang Kategorie 19.
Rang Overall 67.
Nr Name Vorname Runden Rennzeit Schnitt
--------------------------------------------------------------
1: B. Cordula 6 3:06.49,1 31.08,1
2: P. Achim 8 3:16.15,8 24.31,9
3: K. Jörg 8 2:36.59,2 19.37,4
4: B. I Ralf 8 2:51.09,4 21.23,6
5: B. II Ralf 9 3:06.15,4 20.41,7
6: H. Katrin 8 2:51.12,6 21.24,0
7: F. Ralf 9 3:17.07,9 21.54,2
8: van G. Hans 9 3:07.10,9 20.47,8
Rennzeit Rang aktuell Zeit Rang Runde
Runde Tageszeit sub Total Kat Over Runde für Team
---------------------------------------------------------------------------
--- 13:17.05,4 2 17.05,4 17. 62. 17.05,4 --
1: 13:41.56,2 5 41.56,2 17. 64. 24.50,8 59.
2: 14:01.22,1 8 1:01.22,1 18. 65. 19.25,9 6.
3: 14:20.43,9 3 1:20.43,9 16. 60. 19.21,8 5.
4: 14:41.12,2 7 1:41.12,2 16. 62. 20.28,3 22.
5: 15:01.47,0 6 2:01.47,0 17. 59. 20.34,8 23.
6: 15:27.17,1 1 2:27.17,1 18. 67. 25.30,1 60.
7: 15:47.42,5 4 2:47.42,5 18. 66. 20.25,4 21.
8: 16:09.21,6 2 3:09.21,6 20. 67. 21.39,1 39.
9: 16:28.58,3 5 3:28.58,3 19. 66. 19.36,7 7.
10: 16:48.37,1 8 3:48.37,1 19. 66. 19.38,8 9.
11: 17:07.08,2 3 4:07.08,2 19. 66. 18.31,1 2.
12: 17:27.31,3 7 4:27.31,3 19. 66. 20.23,1 20.
13: 17:47.36,9 6 4:47.36,9 18. 65. 20.05,6 13.
14: 18:33.34,7 1 5:33.34,7 20. 71. 45.57,8 65.
15: 18:53.38,7 4 5:53.38,7 20. 71. 20.04,0 12.
16: 19:14.29,3 2 6:14.29,3 20. 71. 20.50,6 28.
17: 19:33.02,4 5 6:33.02,4 20. 70. 18.33,1 3.
18: 19:52.56,9 8 6:52.56,9 20. 70. 19.54,5 11.
19: 20:11.12,4 3 7:11.12,4 20. 70. 18.15,5 1.
20: 20:31.32,4 7 7:31.32,4 20. 70. 20.20,0 18.
21: 20:51.39,4 6 7:51.39,4 20. 71. 20.07,0 14.
22: 21:18.42,8 1 8:18.42,8 20. 71. 27.03,4 61.
23: 21:39.24,2 4 8:39.24,2 20. 71. 20.41,4 25.
24: 22:03.02,6 2 9:03.02,6 20. 71. 23.38,4 57.
25: 22:25.56,1 2 9:25.56,1 20. 71. 22.53,5 53.
26: 22:46.05,9 5 9:46.05,9 20. 70. 20.09,8 16.
27: 23:06.26,1 5 10:06.26,1 20. 70. 20.20,2 19.
28: 23:27.51,7 8 10:27.51,7 20. 70. 21.25,6 34.
29: 23:48.46,5 8 10:48.46,5 20. 70. 20.54,8 29.
30: 0:09.00,1 3 11:09.00,1 20. 69. 20.13,6 17.
31: 0:29.08,3 3 11:29.08,3 20. 68. 20.08,2 15.
32: 0:52.50,9 7 11:52.50,9 20. 68. 23.42,6 58.
33: 1:15.30,4 7 12:15.30,4 20. 68. 22.39,5 50.
34: 1:38.29,2 6 12:38.29,2 20. 68. 22.58,8 54.
35: 2:00.04,3 6 13:00.04,3 20. 68. 21.35,1 37.
36: 2:28.51,1 1 13:28.51,1 20. 69. 28.46,8 62.
37: 2:51.08,4 4 13:51.08,4 20. 69. 22.17,3 45.
38: 3:12.51,5 4 14:12.51,5 20. 69. 21.43,1 40.
39: 3:36.16,4 2 14:36.16,4 20. 70. 23.24,9 56.
40: 3:59.02,0 2 14:59.02,0 20. 70. 22.45,6 51.
41: 4:20.23,1 5 15:20.23,1 20. 70. 21.21,1 32.
42: 4:41.42,1 5 15:41.42,1 20. 69. 21.19,0 31.
43: 5:03.47,8 8 16:03.47,8 19. 67. 22.05,7 44.
44: 5:25.32,9 8 16:25.32,9 19. 67. 21.45,1 42.
45: 5:46.35,5 3 16:46.35,5 19. 67. 21.02,6 30.
46: 6:06.23,7 3 17:06.23,7 19. 67. 19.48,2 10.
47: 6:29.14,7 7 17:29.14,7 19. 67. 22.51,0 52.
48: 6:51.52,9 7 17:51.52,9 19. 67. 22.38,2 49.
49: 7:13.38,2 6 18:13.38,2 19. 67. 21.45,3 43.
50: 7:35.07,0 6 18:35.07,0 19. 67. 21.28,8 36.
51: 8:04.21,1 1 19:04.21,1 19. 67. 29.14,1 63.
52: 8:25.58,3 4 19:25.58,3 19. 67. 21.37,2 38.
53: 8:47.43,2 4 19:47.43,2 19. 67. 21.44,9 41.
54: 9:10.14,3 2 20:10.14,3 19. 67. 22.31,1 46.
55: 9:31.02,5 5 20:31.02,5 19. 67. 20.48,2 27.
56: 9:52.24,3 8 20:52.24,3 19. 67. 21.21,8 33.
57: 10:12.02,5 3 21:12.02,5 19. 67. 19.38,2 8.
58: 10:35.22,7 7 21:35.22,7 19. 67. 23.20,2 55.
59: 10:57.59,9 6 21:57.59,9 19. 67. 22.37,2 48.
60: 11:28.16,8 1 22:28.16,8 19. 67. 30.16,9 64.
61: 11:50.52,9 4 22:50.52,9 19. 67. 22.36,1 47.
62: 12:12.20,1 2 23:12.20,1 19. 67. 21.27,2 35.
63: 12:31.36,6 5 23:31.36,6 19. 67. 19.16,5 4.
64: 12:52.15,3 8 23:52.15,3 19. 66. 20.38,7 24.
65: 13:13.00,3 7 24:13.00,3 19. 67. 20.45,0 26.
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen
www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News